招标项目名称:??南水北调中线南拒马河防洪影响处理后续工程监理
招标项目编号:??TD2024E510
公示名称:??【南水北调中线南拒马河防洪影响处理后续工程监理二标段】中标候选人公示
公示编号:??02
公示内容:??
标段:二标段 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:??河北省,保定市,涞水县 |
开标时间:??2024-11-12 09:00:00 | 开标地点:??保定市,涞水县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2024-11-13 | 公示截止日期:??2024-11-15 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘立峰 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******10 |
2 | ******有限公司 | 白朋 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******79 |
3 | ******有限公司 | 蒋才永 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ******28 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 阜平县山洪沟河道治理工程监理 | ******水利局 | 2024-01-31 | 243950 |
2 | ******有限公司 | 南和区沙洺河治理工程项目三标段监理 | ******水务局 | 2023-11-10 | 909200 |
3 | ******有限公司 | 保定市易水灌区水毁修复工程监理 | ******事务中心 | 2024-02-20 | 191300 |
4 | ******有限公司 | 邢台市信都区“五川一河”河道清淤工程监理(一标段)监理 | ******水务局 | 2024-01-10 | 379000 |
5 | ******有限公司 | 宿州市埇桥区运粮河治理二期工程监理 | ******水利局 | 2019-09-27 | 576129.35 |
6 | ******有限公司 | 瑞安市温瑞平原南部排涝(一期)工程施工监理 | ******有限公司 | 2019-11-25 | ****** |
7 | ******有限公司 | 保定市涞水县蔡家井水库沟等3条山洪沟防洪治理项目监理 | 涞水县水利站 | 2024-04-02 | 296000 |
8 | ******有限公司 | 元氏县潴龙河元氏段治理工程监理 | ******水利局 | 2022-04-06 | 610409 |
9 | ******有限公司 | 顺水河南和县下游段治理工程(一期工程)监理二标段 | 邢台市南和区中小河流治理工程建设管理处 | 2022-05-25 | 299850 |
10 | ******有限公司 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工监理 | ******服务中心 | 2023-05-10 | 601000 |
11 | ******有限公司 | 佛山市高明区三洲大涌水环境综合整治工程截污及清淤项目监理 | ******街道代建项目中心 | 2021-06-03 | ******.33 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘立峰 | 阜平县山洪沟河道治理工程监理 | ******水利局 | 2024-01-31 | 243950 |
2 | ******有限公司 | 刘立峰 | 南和区沙洺河治理工程项目三标段监理 | ******水务局 | 2023-11-10 | 909200 |
3 | ******有限公司 | 刘立峰 | 保定市易水灌区水毁修复工程监理 | ******事务中心 | 2024-02-20 | 191300 |
? ?4 | ******有限公司 | 白朋 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工监理 | ******服务中心 | 2023-05-10 | 601000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 55.01 | 38.90 | 54.70 | 43.70 | 50.80 | 58.68 | 49.00 |
2 | ******有限公司 | 54.09 | 39.30 | 52.50 | 41.80 | 48.90 | 52.04 | 44.00 |
3 | ******有限公司 | 51.11 | 39.33 | 52.70 | 42.10 | 48.50 | 53.19 | 45.60 |
4 | ******有限公司 | 52.30 | 38.60 | 51.00 | 40.10 | 46.30 | 48.42 | 44.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.60 | 90.71 |
2 | ******有限公司 | 19.82 | 81.34 |
3 | ******有限公司 | 19.77 | 78.27 |
4 | ******有限公司 | 20.46 | 76.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:涞水县水利站,联系人:张晓明,联系电话:0312-******。
联系方式 | |
招标人:??涞水县水利站 | ******有限公司 |
地址:??涞水县德成路145号 | 地址:??河北省保定市莲池区百楼镇联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人:??张晓明 | 联系人:??康玉林 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
************有限公司。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。